
TM Effectplast – краска акриловая для детских городков, спеццвета
Наименование | Модификация | Тара | Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | ||||
Эмаль акриловая, быстросохнущая. Для окраски фанеры детских городков и спортивных площадок. | белая | евроведро,кг | 3 | 660 | 1 980 |
евроведро,кг | 5 | 660 | 6 300 | ||
евроведро,кг | 10 | 655 | 6 550 | ||
евроведро,кг | 20 | 655 | 13 100 | ||
RAL 1028 желтая |
евроведро,кг | 3 | 800 | 2 400 | |
евроведро,кг | 5 | 800 | 4 000 | ||
евроведро,кг | 10 | 790 | 7 900 | ||
евроведро,кг | 20 | 790 | 15 800 | ||
Ral 2004 оранжевая |
евроведро,кг | 3 | 800 | 2 400 | |
евроведро,кг | 5 | 800 | 4 000 | ||
евроведро,кг | 10 | 790 | 7 900 | ||
евроведро,кг | 20 | 790 | 15 800 | ||
Ral 3020 красная |
евроведро,кг | 3 | 730 | 2 190 | |
евроведро,кг | 5 | 730 | 3 650 | ||
евроведро,кг | 10 | 720 | 7 200 | ||
евроведро,кг | 20 | 720 | 14 400 | ||
Ral 5002 синяя |
евроведро,кг | 3 | 750 | 2 250 | |
евроведро,кг | 5 | 750 | 3 750 | ||
евроведро,кг | 10 | 740 | 7 400 | ||
евроведро,кг | 20 | 740 | 14 800 | ||
Грунт акриловый, серый |
евроведро,кг | 3 | 460 | 1 380 | |
евроведро,кг | 5 | 460 | 2 300 | ||
евроведро,кг | 10 | 450 | 4 500 | ||
евроведро,кг | 20 | 450 | 9 000 |
Наимено- вание |
Моди- фикация |
Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | |||
Эмаль акриловая, быстро- сохнущая. Для окраски фанеры детских городков и спортивных площадок. |
белая | 3 | 441 | 1 323 |
5 | 441 | 2 205 | ||
10 | 433 | 4 326 | ||
20 | 433 | 8 653 | ||
RAL 1028 желтый |
3 | 500 | 1 501 | |
5 | 500 | 2 501 | ||
10 | 492 | 4 918 | ||
20 | 492 | 9 836 | ||
Ral 3020 красный |
3 | 492 | 1 475 | |
5 | 492 | 2 459 | ||
10 | 483 | 4 833 | ||
20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 5002 синий |
3 | 492 | 1 475 | |
5 | 492 | 2 459 | ||
10 | 483 | 4 833 | ||
20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 6029 зеленый |
3 | 483 | 1 450 | |
5 | 483 | 2 417 | ||
10 | 475 | 4 749 | ||
20 | 475 | 9 498 | ||
Ral 9005 черный |
3 | 439 | 1 318 | |
5 | 439 | 2 197 | ||
10 | 431 | 4 310 | ||
20 | 431 | 8 619 | ||
Грунт акриловый, серый |
3 | 355 | 1 065 | |
5 | 355 | 1 775 | ||
10 | 346 | 3 465 | ||
20 | 346 | 6 929 |