
TM Effectplast – краска акриловая для детских городков, спеццвета
Наименование | Модификация | Тара | Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | ||||
Эмаль акриловая, быстросохнущая. Для окраски фанеры детских городков и спортивных площадок. | белая | евроведро,кг | 3 | 441 | 1 323 |
евроведро,кг | 5 | 441 | 2 205 | ||
евроведро,кг | 10 | 433 | 4 326 | ||
евроведро,кг | 20 | 433 | 8 653 | ||
RAL 1028 желтый |
евроведро,кг | 3 | 500 | 1 501 | |
евроведро,кг | 5 | 500 | 2 501 | ||
евроведро,кг | 10 | 492 | 4 918 | ||
евроведро,кг | 20 | 492 | 9 836 | ||
Ral 3020 красный |
евроведро,кг | 3 | 492 | 1 475 | |
евроведро,кг | 5 | 492 | 2 459 | ||
евроведро,кг | 10 | 483 | 4 833 | ||
евроведро,кг | 20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 5002 синий |
евроведро,кг | 3 | 492 | 1 475 | |
евроведро,кг | 5 | 492 | 2 459 | ||
евроведро,кг | 10 | 483 | 4 833 | ||
евроведро,кг | 20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 6029 зеленый |
евроведро,кг | 3 | 483 | 1 450 | |
евроведро,кг | 5 | 483 | 2 417 | ||
евроведро,кг | 10 | 475 | 4 749 | ||
евроведро,кг | 20 | 475 | 9 498 | ||
Ral 9005 черный |
евроведро,кг | 3 | 439 | 1 318 | |
евроведро,кг | 5 | 439 | 2 197 | ||
евроведро,кг | 10 | 431 | 4 310 | ||
евроведро,кг | 20 | 431 | 8 619 | ||
Грунт акриловый, серый |
евроведро,кг | 3 | 355 | 1 065 | |
евроведро,кг | 5 | 355 | 1 775 | ||
евроведро,кг | 10 | 346 | 3 465 | ||
евроведро,кг | 20 | 346 | 6 929 |
Наимено- вание |
Моди- фикация |
Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | |||
Эмаль акриловая, быстро- сохнущая. Для окраски фанеры детских городков и спортивных площадок. |
белая | 3 | 441 | 1 323 |
5 | 441 | 2 205 | ||
10 | 433 | 4 326 | ||
20 | 433 | 8 653 | ||
RAL 1028 желтый |
3 | 500 | 1 501 | |
5 | 500 | 2 501 | ||
10 | 492 | 4 918 | ||
20 | 492 | 9 836 | ||
Ral 3020 красный |
3 | 492 | 1 475 | |
5 | 492 | 2 459 | ||
10 | 483 | 4 833 | ||
20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 5002 синий |
3 | 492 | 1 475 | |
5 | 492 | 2 459 | ||
10 | 483 | 4 833 | ||
20 | 483 | 9 667 | ||
Ral 6029 зеленый |
3 | 483 | 1 450 | |
5 | 483 | 2 417 | ||
10 | 475 | 4 749 | ||
20 | 475 | 9 498 | ||
Ral 9005 черный |
3 | 439 | 1 318 | |
5 | 439 | 2 197 | ||
10 | 431 | 4 310 | ||
20 | 431 | 8 619 | ||
Грунт акриловый, серый |
3 | 355 | 1 065 | |
5 | 355 | 1 775 | ||
10 | 346 | 3 465 | ||
20 | 346 | 6 929 |