
Сверхтонкое теплоотражающее покрытие на основе керамических микросфер, с введением противогрибковых добавок. ФИНИШ - краски по бетону, штукатурке, кирпичу и гипсокартону.
Наименование | Тара | Объем литров |
Цена | |
за 1 кг | за шт. | |||
"Финиш" ЕВРОИНТЕРЬЕР | ведро п/э | 4,5 | 220 | 990 |
ведро п/э | 7 | 220 | 1 540 | |
ведро п/э | 14 | 210 | 2 940 | |
ведро п/э | 26 | 210 | 5 460 | |
"Финиш" ИНТЕРЬЕР Моющаяся | ведро п/э | 4,5 | 225 | 1 058 |
ведро п/э | 7 | 225 | 1 645 | |
ведро п/э | 14 | 235 | 3 150 | |
ведро п/э | 26 | 235 | 5 850 | |
"Финиш" ФАСАД | ведро п/э | 6 | 295 | 1 770 |
ведро п/э | 14 | 290 | 4 060 | |
ведро п/э | 25 | 290 | 7 250 | |
"Финиш" ФАСАД эконом | ведро п/э | 6 | 190 | 1 140 |
ведро п/э | 14 | 185 | 2 590 | |
ведро п/э | 25 | 185 | 4 625 | |
"Финиш" ФАСАД Всесезонный | ведро п/э | 4 | 370 | 1 560 |
ведро п/э | 6 | 380 | 2 340 | |
ведро п/э | 12 | 390 | 5 320 | |
ведро п/э | 25 | 390 | 9 250 | |
"Финиш" САТИН | ведро п/э | 4 | 360 | 1 440 |
ведро п/э | 6 | 360 | 2 160 | |
ведро п/э | 14 | 350 | 4 900 | |
ведро п/э | 25 | 350 | 8 750 | |
"Финиш" Грунт - Праймер Универсальный | ведро п/э | 3 | 159 | 477 |
ведро п/э | 5 | 159 | 795 | |
ведро п/э | 10 | 148 | 1 480 | |
ведро п/э | 20 | 148 | 2 960 | |
"Финиш" Грунт - Праймер Всесезонный | ведро п/э | 3 | 320 | 1 065 |
ведро п/э | 5 | 330 | 1 750 | |
ведро п/э | 10 | 350 | 3 300 | |
ведро п/э | 20 | 355 | 6 400 |
Наименование | Объем литров |
Цена | |
за 1 кг | за шт. | ||
"Финиш" ЕВРОИНТЕРЬЕР | 4,5 | 177 | 799 |
7 | 177 | 1 242 | |
14 | 169 | 2 366 | |
26 | 169 | 4 394 | |
"Финиш" ИНТЕРЬЕР Моющаяся | 4,5 | 191 | 859 |
7 | 191 | 1 337 | |
14 | 183 | 2 555 | |
26 | 183 | 4 746 | |
"Финиш" ФАСАД | 6 | 206 | 1 237 |
14 | 198 | 2 768 | |
25 | 198 | 4 943 | |
"Финиш" ФАСАД эконом | 6 | 166 | 994 |
14 | 157 | 2 200 | |
25 | 157 | 3 929 | |
"Финиш" ФАСАД Всесезонный | 4 | 281 | 1 122 |
6 | 281 | 1 683 | |
12 | 272 | 3 265 | |
25 | 272 | 6 549 | |
"Финиш" САТИН | 4 | 230 | 919 |
6 | 230 | 1 379 | |
14 | 221 | 2 657 | |
25 | 221 | 5 535 | |
"Финиш" Грунт - Праймер Универсальный | 3 | 144 | 431 |
5 | 144 | 718 | |
10 | 135 | 1 352 | |
20 | 135 | 2 704 | |
"Финиш" Грунт - Праймер Всесезонный | 3 | 279 | 495 |
5 | 279 | 825 | |
10 | 270 | 1 600 | |
20 | 260 | 3 080 |