
Teplomett – жидкая сверхтонкая теплоизоляция. Сверхтонкое теплоотражающее покрытие на основе керамических микросфер, с введением противогрибковых добавок. Для быстрого и экономичного решения проблемы энергосбережения и теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства.
Наименование | Модификация | Тара | Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | ||||
Сверхтонкое теплоотражающее покрытие на основе керамических микросфер, с введением противогрибковых добавок | ТЕПЛОМЕТТ СТАНДАРТ для любых поверхностей | ведро п/э, л | 20 | 450 | 9 000 |
ведро п/э, л | 10 | 450 | 4 500 | ||
ведро п/э, л | 5 | 460 | 2 300 | ||
ведро п/э, л | 3 | 460 | 1 380 | ||
ведро п/э, л | 1 | - | - | ||
ведро п/э, л | 0.5 | - | - | ||
ТЕПЛОМЕТТ ФАСАД | ведро п/э, л | 20 | 450 | 9 000 | |
ведро п/э, л | 10 | 450 | 4 500 | ||
ведро п/э, л | 5 | 460 | 2 300 | ||
ведро п/э, л | 3 | 460 | 1 380 | ||
ведро п/э, л | 1 | - | - | ||
ведро п/э, л | 0.5 | - | - | ||
ТЕПЛОМЕТТ НОРД нанесение от -20 °C |
ведро п/э, л | 20 | 490 | 9 800 | |
ведро п/э, л | 10 | 490 | 4 900 | ||
ведро п/э, л | 5 | 500 | 2 500 | ||
ведро п/э, л | 3 | 510 | 1 530 | ||
металлическая банка |
0.9 | - | - | ||
ТЕПЛОМЕТТ 400 эксплуатационная t° до 400 °С |
ведро п/э, л | 20 | 2110 | 42 200 | |
ведро п/э, л2 | 10 | 2110 | 21 100 | ||
ведро п/э, л | 5 | 2120 | 10 600 | ||
ведро п/э, л | 3 | 2120 | 6 360 | ||
металлическая банка |
0.9 | - | - | ||
ТЕПЛОМЕТТ ЭЛАСТИКТЕПЛОМЕТТ ЭЛАСТИК для поверхностей подверженных сильной деформации |
ведро п/э, л | 3-20 | заказная | ||
Модификация | Объем литров |
Цена | |
за литр | за шт. | ||
СТАНДАРТ для любых поверхностей | 20 | 390 | 7 800 |
10 | 390 | 3 900 | |
5 | 400 | 2 000 | |
3 | 400 | 1 200 | |
1 | 405 | 405 | |
0.5 | 414 | 207 | |
ФАСАД | 20 | 390 | 7 800 |
10 | 390 | 3 900 | |
5 | 400 | 2 000 | |
3 | 400 | 1 200 | |
1 | 405 | 405 | |
0.5 | 414 | 207 | |
НОРД нанесение от -20 °C |
3 | 490 | 1 470 |
5 | 490 | 2 450 | |
10 | 480 | 4 800 | |
20 | 470 | 9 400 | |
0.9 | 515 | 464 | |
ТЕПЛОМЕТТ 400 эксплуатационная t° до 400 °С |
3 | 1420 | 4 260 |
5 | 1420 | 7 100 | |
10 | 1413 | 14 130 | |
20 | 1403 | 28 060 | |
0.9 | 1453 | 1 308 | |
ТЕПЛОМЕТТ ЭЛАСТИК для поверхностей подверженных сильной деформации |
3-20 | заказная | |